株式の状況
大株主の状況
2024年2月末現在
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 6,679 | 13.6 |
JP MORGAN CHASE BANK | 4,292 | 8.7 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 3,637 | 7.4 |
株式会社日本カストディ銀行 | 3,431 | 7.0 |
有限会社こども未来研究所 | 2,580 | 5.2 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 2,137 | 4.3 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) | 1,438 | 2.9 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,387 | 2.8 |
有限会社博泰 | 1,228 | 2.5 |
株式会社ダイテックホールディング | 1,117 | 2.2 |
(注)持株比率は自己株式を控除して計算しております。
-
所有者別持株比率
2024年2月末現在
-
地域別持株比率
2024年2月末現在
持株比率(%) 北海道 0.0 東北 0.0 関東 31.9 中部 26.4 近畿 1.0 中国 0.1 四国 0.0 九州 0.1 外地 40.0