株式の状況
大株主の状況
2025年2月末現在
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 7,351 | 15.2 |
株式会社日本カストディ銀行 | 4,578 | 9.5 |
JP MORGAN CHASE BANK | 3,965 | 8.2 |
有限会社こども未来研究所 | 2,580 | 5.3 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) | 1,647 | 3.4 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 1,390 | 2.8 |
有限会社博泰 | 1,228 | 2.5 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,187 | 2.4 |
株式会社ホリコーポレーション | 1,117 | 2.3 |
有限会社喜峰 | 1,074 | 2.2 |
(注)持株比率は自己株式を控除して計算しております。
-
所有者別持株比率
2025年2月末現在
-
地域別持株比率
2025年2月末現在
持株比率(%) 北海道 0.0 東北 0.0 関東 32.8 中部 30.2 近畿 0.9 中国 0.1 四国 0.0 九州 0.2 外地 35.3