IRカレンダー
年間スケジュール

※ 本スケジュールはあくまで予定であり、予告なしに変更される場合があります。
2026年2月期 (2025年3月1日~2026年2月末日)
| 2026年1月7日 | 2026年2月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2025年10月2日 | 2026年2月期 第2四半期決算発表 |
| 2025年7月2日 | 2026年2月期 第1四半期決算発表 |
| 2025年5月22日 | 第67回定時株主総会 |
| 2025年4月8日 | 2025年2月期 決算発表 |
2025年2月期 (2024年3月1日~2025年2月末日)
| 2025年1月6日 | 2025年2月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2024年10月1日 | 2025年2月期 第2四半期決算発表 |
| 2024年7月1日 | 2025年2月期 第1四半期決算発表 |
| 2024年5月23日 | 第66回定時株主総会 |
| 2024年4月4日 | 2024年2月期 決算発表 |
2024年2月期 (2023年3月1日~2024年2月末日)
| 2024年1月5日 | 2024年2月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2023年10月2日 | 2024年2月期 第2四半期決算発表 |
| 2023年6月30日 | 2024年2月期 第1四半期決算発表 |
| 2023年5月25日 | 第65回定時株主総会 |
| 2023年4月5日 | 2023年2月期 決算発表 |











